監督・コーチ・スタッフ
監督
市川 哲也(いちかわ てつや)
経歴
私立北陽高等学校(現:関西大学北陽高等学校)から大阪産業大学経営学部経営学科。
高校時代は第66回選抜高校野球選手権大会、第76回全国高校野球選手権甲子園大会に出場。
高校・大学と主将を務める。
平成22年から大阪産業大学硬式野球部コーチに就任。現在、大阪産業大学職員。
メッセージ
大阪産業大学 硬式野球部は「全員野球」をモットーに日々の練習に励んでいます。
神宮目指して頑張りますので応援をよろしくお願いします。

コーチ
澤多 弘也(さわだ ひろなり)
経歴
・私立初芝高校から大阪ガス野球部選手、コーチ
・都市対抗野球10年連続表彰
・日本選手権10回出場表彰
・社会人野球ベストナイン
メッセージ
いつも大阪産業大学硬式野球部を応援いただきありがとうございます。
学生たちが野球を楽しみ、人として成長できるよう一人ひとりと向き合い共に頑張ってまいります。これからもご声援よろしくお願いします!

久野 修平(くの しゅうへい)
経歴
京都府私立京都明徳高等学校から大阪産業大学経営学部商学科。
高校時代は4番打者を務める。
平成26年より硬式野球部学生コーチ。平成28年硬式野球部コーチに就任
メッセージ
日々に新たなりの精神のもと、 確実にそして着実に前に進めるように、日々の練習から、監督・先輩コーチ・ 選手のサポートに務めます。
春季・秋季、各リーグ戦の応援、 宜しくお願い致します。

スタッフ
| 役職 | 氏名 | 現職 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 浜 崎 章 洋 | 大阪産業大学教員 | 神戸大学大学院 |
| 副部長 | 海 老 智 史 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
| 副部長 | 辻 俊 輝 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
| 監督 | 市 川 哲 也 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
| コーチ | 澤 多 弘 也 | 大阪産業大学職員 | 初芝高校(※現大阪立命館高校) |
| コーチ | 久 野 修 平 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
| コーチ | 田 中 稔 士 | 外部コーチ | 大阪産業大学 |
| コーチ | 小 川 慧 | 外部コーチ | 大阪産業大学 |
| トレーナー | 安 本 慎 也 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
| 学年・役職 | 氏名 | 学部 | 出身校 |
| 4回生・主将 | 目 片 斗 和 | 経済 | 加藤学園 |
| 4回生・副主将 | 清 水 天 楽 | 経営 | 呉港 |
| 4回生・副主将 | 西 創太朗 | 経営 | 岡山理大付 |
| 4回生・投手リーダー | 人 見 訓 冬 | 経営 | 倉吉北 |
| 3回生・主務 | 辻 柊次朗 | 経営 | 乙訓 |
| 3回生・マネージャー | 川 崎 聖 翔 | 経済 | 川之江 |
| 2回生・マネージャー | 真 鍋 克 志 | 経済 | 川之江 |
| 1回生・マネージャー | 有 田 空 音 | 経営 | いちりつ |
| 1回生・マネージャー | 岩 永 暖 生 | 経営 | 秀岳館 |
| 1回生・マネージャー | 上 中 陽菜乃 | 経営 | 大阪立命館 |
| 1回生・マネージャー | 小 林 大 輝 | 経済 | 益田東 |
| 1回生・マネージャー | 中 井 杏 樹 | 経営 | 金光大阪 |
| 1回生・マネージャー | 松 下 耕 大 | 情報システム | 石見智翠館 |
| 4回生・学生コーチ | 木 村 一 政 | 経営 | 阿南光 |
| 4回生・学生コーチ | 羽 渕 瑛 人 | 経営 | 中京 |
| 4回生・学生コーチ | 堀 畑 樹 | 経営 | 市和歌山 |
| 4回生・学生コーチ | 保 本 將 多 | 経営 | 関西 |
| 3回生・学生コーチ | 中 原 一之新 | スポーツ健康 | 京都成章 |
| 1回生・学生コーチ | 石 井 悠 聖 | 経営 | 綾羽 |
| 1回生・学生コーチ | 畑 井 大 吾 | 情報システム | 彩星工科 |
| 4回生・連盟委員 | 西 浦 大 翔 | 経営 | 海星 |
| 4回生・連盟委員 | 田 﨑 浩 揮 | 経済 | 日本航空石川 |
| 4回生・連盟委員 | 松 田 健太郎 | スポーツ健康 | 南部龍神分校 |
| 3回生・連盟委員 | 金 子 陽 人 | 経済 | 広陵 |
| 3回生・連盟委員 | 中 村 友 亮 | 経営 | 九州国際大付 |
| 2回生・連盟委員 | 名 倉 吏 紀 | 経済 | 八戸学院光星 |
| 2回生・連盟委員 | 吉 野 広 大 | 経済 | 石見智翠館 |
| 1回生・連盟委員 | 西 畑 奏 音 | 経済 | 彦根翔西館 |
4回生
| 守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 市 原 一 翔 | 右・右 | 176 | 70 | 経営 | 龍谷大平安 |
| 投手 | 川 口 咲 斗 | 右・右 | 182 | 90 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
| 投手 | 久 門 晨 平 | 右・右 | 174 | 68 | 経営 | 龍谷大平安 |
| 投手 | 竹 内 悠 真 | 右・右 | 173 | 65 | 経営 | 如水館 |
| 投手 | 坪 井 将 英 | 右・右 | 175 | 70 | 経営 | 津商業 |
| 投手 | 人 見 訓 冬 | 右・右 | 179 | 74 | 経営 | 倉吉北 |
| 投手 | 福 田 圭 祐 | 右・右 | 186 | 76 | 経営 | 鳥取城北 |
| 投手 | 林 天 斗 | 左・左 | 183 | 85 | スポーツ健康 | 履正社 |
| 捕手 | 中 村 倖 大 | 右・右 | 172 | 75 | 経営 | 如水館 |
| 内野手 | 秋 山 侑 士 | 右・右 | 164 | 65 | 経営 | 岐阜第一 |
| 内野手 | 黒 田 陽 斗 | 右・右 | 177 | 83 | 経営 | 高松工芸 |
| 内野手 | 溝 口 大 晴 | 右・右 | 168 | 66 | 経営 | 岡山理大付 |
| 内野手 | 山 下 輝 | 右・右 | 179 | 90 | 経済 | 金光大阪 |
| 内野手 | 山 本 創 士 | 右・右 | 182 | 83 | 経済 | 明誠学院 |
| 外野手 | 井 田 一 虎 | 左・左 | 166 | 65 | 経営 | 石見智翠館 |
| 外野手 | 小 國 陽 太 | 右・右 | 175 | 78 | 経営 | 報徳学園 |
| 外野手 | 竹 内 草 太 | 右・右 | 166 | 63 | 経営 | 近江 |
| 外野手 | 西 村 江真瑠 | 右・左 | 167 | 70 | 経済 | 福井工大福井 |
3回生
| 守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 大 森 昊 | 右・左 | 168 | 68 | 経営 | 鳥取城北 |
| 投手 | 大 山 士 道 | 右・左 | 170 | 63 | 経営 | 都城 |
| 投手 | 郷 原 謙 | 左・左 | 175 | 55 | 経営 | 滝川第二 |
| 投手 | 七 野 立 季 | 左・左 | 177 | 63 | 経営 | 和歌山北 |
| 投手 | 周 家 大 樹 | 右・右 | 167 | 61 | 経営 | 南部 |
| 投手 | 津 野 直次郎 | 右・右 | 185 | 75 | 経営 | 如水館 |
| 投手 | 寺 田 温 人 | 右・右 | 180 | 80 | 経営 | 関大北陽 |
| 投手 | 升 野 真 翔 | 左・左 | 170 | 64 | 経営 | 延岡学園 |
| 投手 | 久 保 拓 寛 | 右・右 | 170 | 60 | 経営 | 大商学園 |
| 投手 | 北 野 英 志 | 右・右 | 176 | 74 | 経済 | 大冠 |
| 投手 | 辻 一 輝 | 右・左 | 178 | 80 | 経済 | 市尼崎 |
| 投手 | 長谷川 椋 也 | 右・右 | 167 | 66 | 経済 | 敦賀気比 |
| 投手 | 國 谷 宗 志 | 右・右 | 183 | 70 | 経済 | 大商大 |
| 投手 | 高 瀬 修 瑚 | 左・左 | 173 | 67 | スポーツ健康 | 和歌山北 |
| 捕手 | 井 上 功 大 | 右・右 | 171 | 68 | 経営 | 関大北陽 |
| 捕手 | 中 嶋 謙 心 | 右・右 | 176 | 64 | 経営 | 福知山成美 |
| 捕手 | 青 木 拓 海 | 右・右 | 165 | 71 | スポーツ健康 | 汎愛 |
| 内野手 | 上 村 大 翔 | 右・右 | 170 | 64 | 経営 | 福井工大福井 |
| 内野手 | 寺 井 駿 斗 | 右・右 | 173 | 78 | 経営 | 神港学園 |
| 内野手 | 寺 崎 才 賀 | 右・右 | 170 | 70 | 経営 | 阿南光 |
| 内野手 | 藤 井 竜之介 | 右・右 | 180 | 72 | 経営 | 社 |
| 内野手 | 万 代 楓 真 | 右・左 | 168 | 72 | 経営 | 明徳義塾 |
| 内野手 | 目 川 投 | 右・右 | 172 | 71 | 経営 | 岐阜第一 |
| 内野手 | 鈴 木 春 斗 | 右・右 | 180 | 70 | 経営 | 大塚 |
| 内野手 | 阿 部 海 一 | 右・左 | 168 | 60 | 経済 | 東洋大姫路 |
| 内野手 | 井 上 隼 | 右・右 | 168 | 66 | スポーツ健康 | 関大北陽 |
| 内野手 | 岩 本 辰 徳 | 右・右 | 172 | 60 | スポーツ健康 | 東海大星翔 |
| 内野手 | 真 田 琉 晟 | 右・右 | 179 | 75 | スポーツ健康 | 愛知啓成 |
| 外野手 | 江 口 真 朋 | 右・右 | 168 | 70 | 経営 | 明徳義塾 |
| 外野手 | 高 垣 陸 翔 | 右・右 | 178 | 80 | 経営 | 興譲館 |
| 外野手 | 砥 出 隼 介 | 右・右 | 177 | 80 | 経営 | 智辯学園 |
| 外野手 | 宮 本 翼 輝 | 右・左 | 174 | 85 | 経済 | 桜宮 |
| 外野手 | 松 本 大 希 | 右・左 | 171 | 70 | 経済 | 宮崎日大 |
2回生
| 守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 上 田 琉 生 | 右・左 | 183 | 82 | 経営 | 大阪 |
| 投手 | 大 川 貴 徳 | 右・右 | 173 | 73 | 経営 | 石見智翠館 |
| 投手 | 清 本 航 介 | 右・左 | 180 | 77 | 経営 | 滝川第二 |
| 投手 | 小 林 宝 良 | 右・右 | 181 | 80 | 経営 | 乙訓 |
| 投手 | 田 中 樹 | 左・左 | 173 | 70 | 経営 | 東海大星翔 |
| 投手 | 中 間 裕 瑛 | 右・右 | 176 | 75 | 経営 | 神港橘 |
| 投手 | 新 田 佳 昭 | 右・右 | 178 | 70 | 経営 | 如水館 |
| 投手 | 林 原 嘉 輝 | 左・左 | 165 | 75 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
| 投手 | 福 原 陽南斗 | 右・右 | 178 | 72 | 経営 | 出雲商業 |
| 投手 | 森 悠 稀 | 右・右 | 180 | 79 | 経営 | 氷上 |
| 投手 | 和 田 遥 音 | 右・左 | 177 | 71 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
| 投手 | 島田 航士朗 | 右・右 | 176 | 70 | 経済 | 岡山理大付 |
| 投手 | 森本 梗太郎 | 左・左 | 175 | 66 | 経済 | 日高 |
| 投手 | 伊 波 幸 喜 | 右・右 | 177 | 85 | スポーツ健康 | 市和歌山 |
| 投手 | 竹 中 海 翔 | 右・右 | 181 | 80 | スポーツ健康 | 須磨翔風 |
| 捕手 | 池 田 和 史 | 右・右 | 172 | 75 | 経営 | 乙訓 |
| 捕手 | 根 木 心 汰 | 右・右 | 165 | 70 | 経営 | 神港橘 |
| 捕手 | 廣 田 大 地 | 右・右 | 172 | 75 | 経営 | 阪南大高 |
| 捕手 | 水 谷 駿 希 | 右・右 | 174 | 85 | 経営 | 津商業 |
| 内野手 | 今 田 晴 斗 | 右・右 | 166 | 65 | 経営 | 岡山南 |
| 内野手 | 川 畑 陽 平 | 右・右 | 171 | 74 | 経営 | 西日本短大付 |
| 内野手 | 田 井 綾 翔 | 右・左 | 174 | 65 | 経営 | 大阪電通大高 |
| 内野手 | 林 星 那 | 右・右 | 173 | 70 | 経営 | 明桜 |
| 内野手 | 南 里 海 晴 | 右・左 | 169 | 66 | 経営 | 石見智翠館 |
| 内野手 | 吉 川 潤 真 | 右・右 | 173 | 60 | 経営 | 福井工大福井 |
| 内野手 | 小 谷 悠 真 | 右・左 | 165 | 67 | 経済 | 伊川谷 |
| 内野手 | 水 本 大 輝 | 右・右 | 168 | 65 | 経済 | 敦賀気比 |
| 内野手 | 山 村 玲 | 右・右 | 170 | 62 | 経済 | 日高 |
| 内野手 | 西 川 朝 陽 | 右・右 | 171 | 75 | スポーツ健康 | 中京 |
| 外野手 | 河 島 大 星 | 右・両 | 175 | 76 | 経営 | 益田東 |
| 外野手 | 番 匠 瑛 | 右・右 | 168 | 62 | 経営 | 香川西 |
| 外野手 | 増 永 颯 | 右・右 | 177 | 85 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
| 外野手 | 森 本 悠 介 | 右・左 | 170 | 70 | 経営 | 関西 |
| 外野手 | 荒 木 晟 伍 | 右・右 | 174 | 83 | 経済 | 神戸国際大付 |
| 外野手 | 川 口 翔 希 | 右・左 | 176 | 68 | 経済 | 高知中央 |
| 外野手 | 諏 訪 司 | 右・左 | 166 | 66 | 経済 | 北海道栄 |
| 外野手 | 野 並 颯 | 右・左 | 165 | 70 | 経済 | 東海大星翔 |
| 外野手 | 永光 孝太郎 | 右・右 | 181 | 78 | 建築・環境デザイン | 須磨翔風 |
1回生
| 守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 岩 本 健太郎 | 右・右 | 177 | 70 | 経営 | 益田東 |
| 投手 | 芝 野 遊 | 右・両 | 179 | 73 | 経営 | 中村 |
| 投手 | 杉 野 幹 太 | 左・左 | 180 | 77 | 経営 | 東海大仰星 |
| 投手 | 高 山 頼 人 | 右・右 | 178 | 76 | 経営 | 金光大阪 |
| 投手 | 豊 田 政 輝 | 右・右 | 170 | 73 | 経営 | 大阪偕星 |
| 投手 | 野 村 哲 平 | 右・右 | 186 | 87 | 経営 | 近大工専 |
| 投手 | 早 川 誠 大 | 左・左 | 176 | 63 | 経営 | 大商大高 |
| 投手 | 水 野 亮 太 | 右・右 | 173 | 64 | 経営 | 愛知啓成 |
| 投手 | 宮 本 颯 太 | 右・右 | 186 | 90 | 経営 | 阪南大高 |
| 投手 | 明 星 大翔 | 左・右 | 177 | 80 | 経営 | 創志学園 |
| 投手 | 山 路 大 輔 | 右・右 | 170 | 73 | 経営 | 比叡山 |
| 投手 | 山 下 心 誠 | 右・右 | 184 | 76 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
| 投手 | 木 下 優 翔 | 右・右 | 172 | 73 | 経済 | 大冠 |
| 投手 | 嵯峨山 昊汰 | 左・左 | 179 | 77 | スポーツ健康 | 生野 |
| 投手 | 高 橋 祐 | 右・右 | 172 | 58 | スポーツ健康 | 西宮今津 |
| 捕手 | 上 畑 綸 多 | 右・右 | 180 | 78 | 経営 | 大阪電通大 |
| 捕手 | 加賀山 海 | 右・右 | 178 | 75 | 経営 | 愛知啓成 |
| 捕手 | 衣 川 将 也 | 右・右 | 172 | 80 | 経営 | 福知山成美 |
| 捕手 | 白 野 心士郎 | 右・右 | 168 | 72 | 経営 | 関大北陽 |
| 捕手 | 谷 口 一 騎 | 右・左 | 177 | 80 | 経営 | 星翔 |
| 捕手 | 加 藤 浄 一 | 右・右 | 170 | 75 | 経済 | 市尼崎 |
| 内野手 | 井 上 裕 貴 | 右・右 | 175 | 75 | 経営 | 明桜 |
| 内野手 | 浦 邉 晟 州 | 右・右 | 180 | 85 | 経営 | 滝川第二 |
| 内野手 | 尾 亀 瞬 佑 | 右・左 | 171 | 78 | 経営 | 智辯学園 |
| 内野手 | 加 堂 碧 一 | 右・右 | 165 | 60 | 経営 | 大阪電通大 |
| 内野手 | 亀 山 慈 心 | 右・左 | 168 | 61 | 経営 | 済美 |
| 内野手 | 河 口 慶次郎 | 右・右 | 175 | 84 | 経営 | 近大工専 |
| 内野手 | 北 村 朔 来 | 右・左 | 171 | 63 | 経営 | 金光大阪 |
| 内野手 | 武 田 篤 樹 | 右・右 | 177 | 74 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
| 内野手 | 玉 崎 敦 史 | 右・右 | 175 | 78 | 経営 | 京都明徳 |
| 内野手 | 堤 櫂 斗 | 右・左 | 173 | 74 | 経営 | 比叡山 |
| 内野手 | 堂 脇 康 生 | 右・左 | 175 | 75 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
| 内野手 | 中 村 勇 次 | 右・左 | 177 | 78 | 経営 | 熊本工業 |
| 内野手 | 中 村 蓮 | 右・右 | 177 | 70 | 経営 | 武庫荘総合 |
| 内野手 | 西 銀 次 | 右・右 | 173 | 80 | 経営 | 滋賀学園 |
| 内野手 | 元 家 琉 翔 | 右・右 | 183 | 95 | 経営 | 大阪偕星 |
| 内野手 | 森 晴太郎 | 右・右 | 176 | 70 | 経営 | 東海大相模 |
| 内野手 | 横 山 心 海 | 右・右 | 173 | 80 | 経営 | 近大福山 |
| 内野手 | 吉 井 風 揮 | 右・左 | 168 | 71 | 経営 | 岡山理大付 |
| 内野手 | 川 島 剛 | 右・右 | 165 | 65 | 経済 | 高知 |
| 内野手 | 武 田 佑 樹 | 右・右 | 174 | 81 | 経済 | 大阪産業大学附属 |
| 内野手 | 大 隅 颯 真 | 右・左 | 170 | 63 | スポーツ健康 | 竹原 |
| 内野手 | 長谷川 快生 | 右・右 | 177 | 95 | スポーツ健康 | 金沢龍谷 |
| 内野手 | 松 本 憲 汰 | 右・右 | 171 | 70 | スポーツ健康 | 篠山産業 |
| 外野手 | 石 原 宗 汰 | 右・左 | 178 | 82 | 経営 | 近江 |
| 外野手 | 上 濃 奎 人 | 右・左 | 174 | 73 | 経営 | 岐阜第一 |
| 外野手 | 小 澤 一 輝 | 左・左 | 174 | 75 | 経営 | 大阪立命館 |
| 外野手 | 甲 藤 峰 士 | 右・右 | 176 | 80 | 経営 | 東山 |
| 外野手 | 坂 本 有 | 右・右 | 174 | 74 | 経営 | 社 |
| 外野手 | 杉 本 一 馬 | 右・右 | 174 | 66 | 経営 | 市尼崎 |
| 外野手 | 田 垣 佑 汰 | 右・右 | 174 | 80 | 経営 | 京都精華 |
| 外野手 | 田 口 晴 翔 | 右・右 | 176 | 74 | 経営 | 明徳義塾 |
| 外野手 | 田 村 晴 天 | 右・左 | 174 | 68 | 経営 | 開星 |
| 外野手 | 長 藤 僚 亮 | 右・右 | 173 | 76 | 経営 | 立正大淞南 |
| 外野手 | 弓 削 大 樹 | 右・左 | 180 | 83 | 経営 | 尼崎工業 |
| 外野手 | 吉 見 凰 我 | 右・左 | 169 | 67 | 経営 | 大商大高 |
| 外野手 | 脇 田 陸 翔 | 右・右 | 168 | 61 | 経営 | 玉野商工 |
| 外野手 | 岡 本 祥 英 | 右・右 | 170 | 70 | 経済 | 岡山理大付 |
| 外野手 | 幸 丸 青 葉 | 右・右 | 164 | 65 | 経済 | 嘉穂 |
| 外野手 | 古 賀 伊 織 | 右・左 | 168 | 70 | 経済 | 日南学園 |
| 外野手 | 髙 岡 晴 希 | 右・右 | 175 | 74 | 経済 | 岡山理大付 |
| 外野手 | 山 村 珀 斗 | 右・左 | 170 | 67 | 経済 | 大冠 |
| 外野手 | 佃 絆 光 | 右・右 | 175 | 75 | スポーツ健康 | 大阪産業大学附属 |
| 外野手 | 林 修 斗 | 左・左 | 179 | 76 | スポーツ健康 | 大阪立命館 |