監督・コーチ・スタッフ
監督
宮崎 正志(みやざき ただし)
経歴
大阪府立吹田高等学校から中京大学体育学部体育学科。大学時代は三塁手として、昭和56年明治神宮大会に出場。
大学卒業後は大阪府立箕面東高等学校野球部監督、大阪府立渋谷高等学校野球部コーチ、大阪府立池田高等学校野球部監督を務め、その後平成2年から大阪産業大学附属高等学校で野球部監督を13年間務める。高校での指導を経て、平成14年から大阪産業大学硬式野球部コーチに就任。
現在、大阪産業大学職員。

コーチ
市川 哲也(いちかわ てつや)
経歴
私立北陽高等学校(現:関西大学北陽高等学校)から大阪産業大学経営学部経営学科。
高校時代は第66回選抜高校野球選手権大会、第76回全国高校野球選手権甲子園大会に出場。
高校・大学と主将を務める。
平成22年から大阪産業大学硬式野球部コーチに就任。現在、大阪産業大学職員。
メッセージ
大阪産業大学 硬式野球部は「全員野球」をモットーに日々の練習に励んでいます。
神宮目指して頑張りますので応援をよろしくお願いします。

久野 修平(くの しゅうへい)
経歴
京都府私立京都明徳高等学校から大阪産業大学経営学部商学科。
高校時代は4番打者を務める。
平成26年より硬式野球部学生コーチ。平成28年硬式野球部コーチに就任
メッセージ
日々に新たなりの精神のもと、 確実にそして着実に前に進めるように、日々の練習から、監督・先輩コーチ・ 選手のサポートに務めます。
春季・秋季、各リーグ戦の応援、 宜しくお願い致します。

スタッフ
役職 | 氏名 | 現職 | 出身校 |
---|---|---|---|
部長 | 浜 崎 章 洋 | 大阪産業大学教員 | 神戸大学大学院 |
副部長 | 海 老 智 史 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
副部長 | 中 川 易 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
監督 | 宮 崎 正 志 | 大阪産業大学職員 | 中京大学 |
コーチ | 市 川 哲 也 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
コーチ | 久 野 修 平 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
トレーナー | 安 本 慎 也 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
学年・役職 | 氏名 | 学部 | 出身校 |
3回生・主将 | 荒 木 海 斗 | 経済 | 福井工大福井 |
3回生・副主将 | 片 桐 照 瑛 | 経済 | 岐阜第一 |
3回生・主務 | 宮 崎 七 海 | 経営 | 高砂南 |
4回生・学生コーチ | 白 井 洋 也 | 経済 | 串本古座 |
3回生・学生コーチ | 神 崎 佑太朗 | 経営 | 金光大阪 |
1回生・学生コーチ | 小 林 大 河 | 経済 | 益田東 |
4回生・連盟委員 | 里 飛 翔 | 経済 | 神戸国際大学附属 |
4回生・連盟委員 | 前 澤 ひなた | 経済 | 比叡山 |
3回生・連盟委員 | 宮 崎 七 海 | 経営 | 高砂南 |
3回生・連盟委員 | 高 見 琉 生 | 経営 | 創志学園 |
3回生・連盟委員 | 内之倉 佑 真 | スポーツ健康 | 市立尼崎 |
2回生・連盟委員 | 山 下 陽 | 工学 | 柳ヶ浦 |
1回生・連盟委員 | 福 井 幸 大 | 経済 | 高川学園 |
4回生
守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 才 木 来 慎 | 右・右 | 170 | 75 | 経営 | 開星 |
投手 | 田 中 孝 雅 | 左・左 | 169 | 69 | 経営 | 太成学院大学 |
投手 | 村 松 遥 翔 | 右・右 | 175 | 85 | 経営 | 上田千曲 |
捕手 | 井 本 哲 平 | 右・右 | 181 | 90 | 経済 | 倉吉北 |
内野手 | 首 藤 舜 己 | 右・右 | 158 | 60 | 経営 | 益田東 |
内野手 | 辻 海 星 | 右・左 | 181 | 95 | 経営 | 高知 |
内野手 | 西 千比呂 | 右・左 | 177 | 75 | 経営 | 星翔 |
内野手 | 山 本 大 輝 | 右・右 | 175 | 75 | 経営 | 近畿大学附属 |
内野手 | 前 川 尋 一 | 左・左 | 180 | 85 | 経済 | 近江 |
外野手 | 神 殿 康 成 | 右・左 | 179 | 72 | 経営 | 近江 |
外野手 | 村 田 琉 晟 | 右・左 | 171 | 73 | 経営 | 報徳学園 |
外野手 | 中 西 要 | 左・左 | 177 | 75 | スポーツ健康 | 呉港 |
3回生
守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 石 倉 浩 大 | 左・左 | 166 | 63 | 経営 | 乙訓 |
投手 | 星 野 隆 成 | 右・右 | 182 | 85 | 経営 | 大阪 |
投手 | 松 田 啄 磨 | 右・右 | 184 | 67 | 経営 | 大冠 |
投手 | 吉 見 良 磨 | 右・右 | 174 | 70 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
投手 | 向 井 大 翔 | 右・右 | 172 | 76 | スポーツ健康 | 県尼崎 |
捕手 | 立 花 大 翔 | 右・右 | 168 | 70 | 経営 | 近大泉州 |
捕手 | 片 桐 照 瑛 | 右・右 | 174 | 70 | 経済 | 岐阜第一 |
内野手 | 角 田 知 宏 | 右・右 | 168 | 70 | 経営 | 金光大阪 |
内野手 | 中 山 大 輔 | 右・右 | 167 | 63 | 経営 | 大垣日大 |
内野手 | 義 永 翔 | 右・右 | 172 | 70 | 経営 | 益田東 |
内野手 | 荒 木 海 斗 | 右・右 | 167 | 70 | 経済 | 福井工大福井 |
内野手 | 三 上 貢 世 | 右・左 | 171 | 73 | 経済 | 南部 |
内野手 | 横 谷 幸 樹 | 右・右 | 167 | 63 | スポーツ健康 | 京都すばる |
外野手 | 北 山 康 生 | 左・左 | 167 | 61 | 経営 | 高知 |
外野手 | 古 味 零 士 | 右・右 | 164 | 66 | 経営 | 東北 |
外野手 | 白 川 碧 柊 | 右・右 | 171 | 76 | 経営 | 秀岳館 |
外野手 | 平 松 弘 翔 | 右・右 | 165 | 69 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
外野手 | 前 川 滉 斗 | 右・左 | 168 | 65 | 経営 | 福井工大福井 |
2回生
守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 秋 山 誠 | 左・左 | 181 | 86 | 経営 | 飛龍 |
投手 | 久留野 健 | 左・左 | 178 | 72 | 経営 | 益田東 |
投手 | 澤 田 隆之介 | 右・右 | 178 | 68 | 経営 | 大阪商業大高 |
投手 | 清 水 空 悟 | 左・左 | 178 | 75 | 経営 | 福井工大福井 |
投手 | 白 砂 善 曹 | 左・左 | 170 | 64 | 経営 | 広島山陽 |
投手 | 内 藤 涼 馬 | 左・右 | 175 | 83 | 経営 | 太成学院大学 |
投手 | 西 村 皇二郎 | 右・右 | 183 | 82 | 経営 | 関西大学北陽 |
投手 | 前 田 琉 成 | 右・右 | 171 | 65 | 経営 | 大阪 |
投手 | 百 瀬 一 真 | 右・右 | 179 | 79 | 経営 | 智辯学園 |
投手 | 門 田 幹 | 右・右 | 173 | 73 | 経営 | 西宮今津 |
投手 | 粟 内 陸 斗 | 右・右 | 172 | 82 | 経済 | 生光学園 |
投手 | 塩 野 翔 大 | 右・右 | 178 | 83 | 経済 | 九州国際大付 |
投手 | 田 中 直 人 | 右・右 | 172 | 66 | 経済 | 如水館 |
捕手 | 椿 野 真 也 | 右・左 | 177 | 74 | 経営 | 金光大阪 |
捕手 | 森 内 凌 | 右・右 | 170 | 75 | 経営 | 広島山陽 |
捕手 | 宥 下 蓮 | 右・右 | 173 | 75 | 経営 | 山崎 |
捕手 | 清 水 亮 汰 | 右・右 | 170 | 72 | 経済 | 大阪学芸 |
内野手 | 井 尻 翔 太 | 右・左 | 171 | 65 | 経営 | 岡山理大附 |
内野手 | 上 西 慶志郎 | 右・左 | 176 | 72 | 経営 | 木更津総合 |
内野手 | 桑 原 杏 輔 | 右・左 | 173 | 68 | 経営 | 延岡学園 |
内野手 | 雜 賀 健 太 | 右・左 | 157 | 60 | 経営 | 市立尼崎 |
内野手 | 下 野 藍 生 | 右・右 | 177 | 75 | 経営 | 尼崎双星 |
内野手 | 竹 本 康 馬 | 右・右 | 172 | 72 | 経営 | 明徳義塾 |
内野手 | 長 瀬 大 | 右・右 | 162 | 62 | 経営 | 星翔 |
内野手 | 納 田 代 雅 | 右・右 | 171 | 73 | 経営 | 福井工大福井 |
内野手 | 舟 橋 憲 伸 | 右・右 | 181 | 81 | 経営 | 金光大阪 |
内野手 | 三 浦 百 斗 | 右・左 | 170 | 71 | 経営 | 岡山学芸館 |
内野手 | 村 山 陽 人 | 右・右 | 173 | 75 | 経営 | 金光大阪 |
内野手 | 横 山 太 一 | 右・右 | 178 | 78 | 経営 | 市立尼崎 |
内野手 | 上 田 寛 人 | 右・左 | 172 | 88 | 経済 | 矢上 |
内野手 | 新 山 航 己 | 右・右 | 180 | 83 | 経済 | 福井工大福井 |
内野手 | 古 田 宝 | 右・右 | 178 | 78 | 経済 | 市立尼崎 |
内野手 | 松 崎 光 瑠 | 右・右 | 180 | 83 | 経済 | 創志学園 |
内野手 | 池 田 太 陽 | 右・右 | 171 | 67 | スポーツ健康 | 飯塚 |
内野手 | 大 野 虎太郎 | 右・右 | 169 | 67 | スポーツ健康 | 神戸北 |
外野手 | 足 立 憲 一 | 右・右 | 177 | 77 | 経営 | 石見智翠館 |
外野手 | 奥 城 幹 人 | 右・左 | 170 | 72 | 経営 | 明豊 |
外野手 | 塩 澤 律 久 | 右・左 | 172 | 74 | 経営 | 立正大淞南 |
外野手 | 龍 田 将 吾 | 右・右 | 177 | 80 | 経営 | 橿原学院 |
外野手 | 杤 尾 駿 一 | 左・左 | 167 | 80 | 経営 | 市立尼崎 |
外野手 | 笹 川 虹太朗 | 右・右 | 176 | 77 | 経営 | 日本航空 |
外野手 | 中 村 京 史 | 右・左 | 173 | 73 | 経営 | 日本航空石川 |
外野手 | 中 村 啓 馬 | 左・左 | 173 | 77 | 経営 | 金光学園 |
外野手 | 橋 本 康 生 | 右・右 | 175 | 75 | 経営 | 木更津総合 |
外野手 | 福 田 駿 | 右・左 | 167 | 62 | 経営 | 矢上 |
外野手 | 有 馬 暖 人 | 右・右 | 175 | 78 | 経済 | 尼崎西 |
外野手 | 荻 野 和 也 | 右・左 | 180 | 73 | 経済 | 大阪商業大高 |
外野手 | 西 本 悠 馬 | 右・右 | 174 | 74 | 経済 | 立正大淞南 |
外野手 | 福 島 唯 斗 | 左・左 | 174 | 75 | 経済 | 東山 |
外野手 | 松 田 優 斗 | 右・右 | 178 | 79 | 経済 | 石見智翠館 |
外野手 | 松 本 将 尚 | 右・左 | 170 | 74 | 経済 | 益田東 |
1回生
守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 石 丸 駿 太 | 左・左 | 170 | 71 | 経営 | 岐阜第一 |
投手 | 川 本 敦 士 | 右・左 | 182 | 81 | 経営 | 大冠 |
投手 | 楠 木 純 平 | 右・右 | 182 | 85 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
投手 | 久 堀 魁 人 | 左・左 | 175 | 67 | 経営 | 星翔 |
投手 | 小 林 一 真 | 右・右 | 174 | 75 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
投手 | 志 摩 大 和 | 右・右 | 177 | 80 | 経営 | 開星 |
投手 | 髙 橋 克 弥 | 左・左 | 167 | 60 | 経営 | 高知 |
投手 | 田 中 康 顕 | 左・左 | 173 | 78 | 経営 | 開星 |
投手 | 登 喜 幸 太 | 右・右 | 175 | 81 | 経営 | 大阪 |
投手 | 中 井 晴 人 | 右・右 | 182 | 77 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
投手 | 長 友 一 夢 | 右・右 | 180 | 70 | 経営 | 大阪 |
投手 | 中 野 裕 也 | 右・左 | 168 | 65 | 経営 | 尼崎双星 |
投手 | 橋 本 雪 夢 | 左・左 | 177 | 68 | 経営 | 西大寺 |
投手 | 平垣内 和 輝 | 右・右 | 178 | 73 | 経済 | 鶴岡東 |
投手 | 藤 田 海 | 右・右 | 170 | 63 | 経営 | 箕面学園 |
投手 | 藤 中 晴 大 | 右・右 | 172 | 70 | 経営 | 福井工大福井 |
投手 | 安河内 健 | 右・右 | 184 | 81 | 経営 | 嘉穂 |
投手 | 鈴 木 一 生 | 左・左 | 173 | 72 | 経営 | 滝川 |
投手 | 藤 井 海 吏 | 左・左 | 170 | 65 | 経営 | 神戸国際大学附属 |
投手 | 大 形 倫 三 | 右・右 | 173 | 72 | 経済 | 大商学園 |
投手 | 田 代 陸 斗 | 右・右 | 172 | 71 | 経済 | 生光学園 |
投手 | 山 崎 天 護 | 右・右 | 178 | 75 | 経済 | 石見智翠館 |
投手 | 石 岡 龍 成 | 右・右 | 184 | 68 | スポーツ健康 | 神戸商業 |
捕手 | 北 山 翔 | 右・右 | 166 | 68 | 経営 | 駒大苫小牧 |
捕手 | 小 出 望 那 | 右・右 | 175 | 85 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
捕手 | 田 中 詩 音 | 右・左 | 180 | 83 | 経営 | 神戸甲北 |
捕手 | 辻 野 啓 大 | 右・右 | 173 | 70 | 経営 | 福知山成美 |
捕手 | 三 枝 優 大 | 右・右 | 171 | 75 | 経営 | 大阪 |
内野手 | 泉 翔 也 | 右・右 | 177 | 64 | 経営 | 東海大諏訪 |
内野手 | 大 野 壮 太 | 右・右 | 172 | 64 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
内野手 | 岡 田 隼 | 右・右 | 170 | 60 | 経営 | 創志学園 |
内野手 | 川 田 響 生 | 右・右 | 168 | 65 | 経営 | 高知 |
内野手 | 北 橋 佳太郎 | 右・左 | 177 | 73 | 経営 | 尽誠学園 |
内野手 | 久 良 祐 輔 | 右・右 | 179 | 82 | 経営 | 太成学院大学 |
内野手 | 辻 鈴 太 | 右・右 | 176 | 80 | 経営 | 関西大学北陽 |
内野手 | 手 島 瑠 弥 | 右・左 | 171 | 75 | 経営 | 明豊 |
内野手 | 寺 田 周 生 | 右・右 | 175 | 84 | 経営 | 仙台育英 |
内野手 | 南 原 照 一 | 右・右 | 177 | 65 | 経営 | 聖隷クリストファー |
内野手 | 松 田 庸 汰 | 右・左 | 175 | 87 | 経営 | 三重 |
内野手 | 安 永 匠 海 | 右・左 | 175 | 83 | 経営 | 和歌山東 |
内野手 | 米 田 光 希 | 右・左 | 172 | 67 | 経営 | 中部商業 |
内野手 | 大 岸 快 里 | 右・右 | 170 | 64 | 経済 | 鶴岡東 |
内野手 | 竹 内 幹 貴 | 右・右 | 164 | 64 | 経済 | 熊本国府 |
内野手 | 田 渕 伊 織 | 右・右 | 165 | 61 | 経済 | 英真学園 |
内野手 | 水 谷 碧 | 右・右 | 175 | 90 | 経済 | 箕面学園 |
内野手 | 大久保 慶 和 | 右・右 | 177 | 70 | スポーツ健康 | 浜松開誠館 |
内野手 | 佐 藤 椋 太 | 右・右 | 169 | 67 | スポーツ健康 | 汎愛 |
内野手 | 辻 本 工 稀 | 右・左 | 171 | 67 | スポーツ健康 | 龍谷大学平安 |
内野手 | 森 本 和 希 | 右・右 | 174 | 73 | スポーツ健康 | 鳴門渦潮 |
外野手 | 石 田 龍 輝 | 右・右 | 173 | 77 | 経営 | 石見智翠館 |
外野手 | 小 畑 太 陽 | 右・左 | 172 | 70 | 経営 | 興譲館 |
外野手 | 染 川 剛 生 | 右・右 | 173 | 73 | 経営 | 関根学園 |
外野手 | 竹 内 出 海 | 左・左 | 171 | 68 | 経営 | 福知山成美 |
外野手 | 辰 巳 翔 | 右・右 | 178 | 70 | 経営 | 御所実業 |
外野手 | 田 中 蓮 | 右・左 | 168 | 76 | 経営 | 関西大学北陽 |
外野手 | 西 尾 徳 真 | 右・右 | 174 | 75 | 経営 | 報徳学園 |
外野手 | 奥 田 颯 | 右・左 | 178 | 68 | 経済 | 東洋大姫路 |
外野手 | 勝 川 大 暉 | 右・右 | 175 | 78 | 経済 | 日本航空石川 |
外野手 | 土 居 健 太 | 右・左 | 170 | 70 | 経済 | ノースアジア大学明桜 |
外野手 | 吉 矢 泰 誠 | 右・右 | 176 | 75 | 経済 | 報徳学園 |
外野手 | 前 岡 柊 斗 | 右・右 | 178 | 74 | 経済 | 桜ケ丘 |
外野手 | 西 岡 勇 真 | 右・右 | 172 | 73 | スポーツ健康 | 創成館 |
外野手 | 西 山 嵐 大 | 右・両 | 167 | 65 | スポーツ健康 | 近江 |
外野手 | 松 村 優 太 | 左・左 | 169 | 64 | スポーツ健康 | 創成館 |