監督・コーチ・スタッフ
監督
宮崎 正志(みやざき ただし)
経歴
大阪府立吹田高等学校から中京大学体育学部体育学科。大学時代は三塁手として、昭和56年明治神宮大会に出場。
大学卒業後は大阪府立箕面東高等学校野球部監督、大阪府立渋谷高等学校野球部コーチ、大阪府立池田高等学校野球部監督を務め、その後平成2年から大阪産業大学附属高等学校で野球部監督を13年間務める。高校での指導を経て、平成14年から大阪産業大学硬式野球部コーチに就任。
現在、大阪産業大学職員。
コーチ
市川 哲也(いちかわ てつや)
経歴
私立北陽高等学校(現:関西大学北陽高等学校)から大阪産業大学経営学部経営学科。
高校時代は第66回選抜高校野球選手権大会、第76回全国高校野球選手権甲子園大会に出場。
高校・大学と主将を務める。
平成22年から大阪産業大学硬式野球部コーチに就任。現在、大阪産業大学職員。
メッセージ
大阪産業大学 硬式野球部は「全員野球」をモットーに日々の練習に励んでいます。
神宮目指して頑張りますので応援をよろしくお願いします。
久野 修平(くの しゅうへい)
経歴
京都府私立京都明徳高等学校から大阪産業大学経営学部商学科。
高校時代は4番打者を務める。
平成26年より硬式野球部学生コーチ。平成28年硬式野球部コーチに就任
メッセージ
日々に新たなりの精神のもと、 確実にそして着実に前に進めるように、日々の練習から、監督・先輩コーチ・ 選手のサポートに務めます。
春季・秋季、各リーグ戦の応援、 宜しくお願い致します。
スタッフ
役職 | 氏名 | 現職 | 出身校 |
---|---|---|---|
部長 | 浜 崎 章 洋 | 大阪産業大学教員 | 神戸大学大学院 |
副部長 | 海 老 智 史 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
副部長 | 辻 俊 輝 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
監督 | 宮 崎 正 志 | 大阪産業大学職員 | 中京大学 |
コーチ | 市 川 哲 也 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
コーチ | 久 野 修 平 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
トレーナー | 安 本 慎 也 | 大阪産業大学職員 | 大阪産業大学 |
学年・役職 | 氏名 | 学部 | 出身校 |
4回生・主将 | 西 本 悠 馬 | 経済 | 立正大淞南 |
4回生・副主将 | 竹 本 康 馬 | 経営 | 明徳義塾 |
3回生・副主将 | 小 出 望 那 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
3回生・主務 | 小 林 大 河 | 経済 | 益田東 |
1回生・マネージャー | 辻 柊次朗 | 経営 | 乙訓 |
1回生・マネージャー | 吉 田 恵 大 | 経営 | 呉港 |
4回生・学生コーチ | 足 立 憲 一 | 経営 | 石見智翠館 |
4回生・学生コーチ | 上 西 慶志郎 | 経営 | 木更津総合 |
4回生・学生コーチ | 舟 橋 憲 伸 | 経営 | 金光大阪 |
4回生・学生コーチ | 池 田 太 陽 | スポーツ健康 | 飯塚 |
4回生・学生コーチ | 大 野 虎太郎 | スポーツ健康 | 神戸北 |
3回生・学生コーチ | 染 川 剛 生 | 経営 | 関根学園 |
3回生・学生コーチ | 小 林 大 河 | 経済 | 益田東 |
1回生・学生コーチ | 中 原 一之新 | スポーツ健康 | 京都成章 |
4回生・連盟委員 (学生委員長) | 山 下 陽 | 工学 | 柳ヶ浦 |
3回生・連盟委員 (学生副委員長) | 森 本 和 希 | スポーツ健康 | 鳴門渦潮 |
3回生・連盟委員 | 石 田 龍 輝 | 経営 | 石見智翠館 |
3回生・連盟委員 | 藤 井 海 吏 | 経営 | 神戸国際大附 |
3回生・連盟委員 | 田 渕 伊 織 | 経済 | 英真学園 |
3回生・連盟委員 | 水 谷 碧 | 経済 | 箕面学園 |
4回生・アナリスト | 塩 野 翔 太 | 経済 | 九州国際大付属 |
4回生
守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 久留野 健 | 左・左 | 178 | 72 | 経営 | 益田東 |
投手 | 白 砂 善 曹 | 左・左 | 170 | 64 | 経営 | 広島山陽 |
投手 | 西 村 皇二郎 | 右・右 | 183 | 82 | 経営 | 関西大学北陽 |
投手 | 前 田 琉 成 | 右・右 | 171 | 65 | 経営 | 大阪 |
投手 | 粟 内 陸 斗 | 右・右 | 172 | 82 | 経済 | 生光学園 |
投手 | 田 中 直 人 | 右・右 | 172 | 66 | 経済 | 如水館 |
捕手 | 宥 下 蓮 | 右・右 | 173 | 75 | 経営 | 山崎 |
内野手 | 秋 山 誠 | 左・左 | 181 | 86 | 経営 | 飛龍 |
内野手 | 井 尻 翔 太 | 右・左 | 171 | 65 | 経営 | 岡山理大附 |
内野手 | 雜 賀 健 太 | 右・左 | 157 | 60 | 経営 | 市立尼崎 |
内野手 | 竹 本 康 馬 | 右・右 | 172 | 72 | 経営 | 明徳義塾 |
内野手 | 納 田 代 雅 | 右・右 | 171 | 73 | 経営 | 福井工大福井 |
内野手 | 三 浦 百 斗 | 右・左 | 170 | 71 | 経営 | 岡山学芸館 |
内野手 | 横 山 太 一 | 右・右 | 178 | 78 | 経営 | 市立尼崎 |
内野手 | 上 田 寛 人 | 右・左 | 172 | 88 | 経済 | 矢上 |
外野手 | 奥 城 幹 人 | 右・左 | 170 | 72 | 経営 | 明豊 |
外野手 | 塩 澤 律 久 | 右・左 | 172 | 74 | 経営 | 立正大淞南 |
外野手 | 杤 尾 駿 一 | 左・左 | 167 | 80 | 経営 | 市立尼崎 |
外野手 | 中 村 啓 馬 | 左・左 | 173 | 77 | 経営 | 金光学園 |
外野手 | 橋 本 康 生 | 右・右 | 175 | 75 | 経営 | 木更津総合 |
外野手 | 西 本 悠 馬 | 右・右 | 175 | 77 | 経済 | 立正大淞南 |
外野手 | 福 島 唯 斗 | 左・左 | 174 | 75 | 経済 | 東山 |
外野手 | 松 田 優 斗 | 右・右 | 178 | 79 | 経済 | 石見智翠館 |
3回生
守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 石 丸 駿 太 | 左・左 | 170 | 71 | 経営 | 岐阜第一 |
投手 | 川 本 敦 士 | 右・左 | 182 | 81 | 経営 | 大冠 |
投手 | 楠 木 純 平 | 右・右 | 182 | 85 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
投手 | 志 摩 大 和 | 右・右 | 177 | 80 | 経営 | 開星 |
投手 | 髙 橋 克 弥 | 左・左 | 167 | 60 | 経営 | 高知 |
投手 | 田 中 康 顕 | 左・左 | 173 | 78 | 経営 | 開星 |
投手 | 登 喜 幸 太 | 右・右 | 175 | 81 | 経営 | 大阪 |
投手 | 長 友 一 夢 | 右・右 | 180 | 70 | 経営 | 大阪 |
投手 | 橋 本 雪 夢 | 左・左 | 177 | 68 | 経営 | 西大寺 |
投手 | 平垣内 和 輝 | 右・右 | 178 | 73 | 経済 | 鶴岡東 |
投手 | 藤 中 晴 大 | 右・右 | 172 | 70 | 経営 | 福井工大福井 |
投手 | 安河内 健 | 右・右 | 184 | 81 | 経営 | 嘉穂 |
投手 | 石 岡 龍 成 | 右・右 | 184 | 68 | スポーツ健康 | 神戸商業 |
捕手 | 北 山 翔 | 右・右 | 166 | 68 | 経営 | 駒大苫小牧 |
捕手 | 小 出 望 那 | 右・右 | 175 | 85 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
捕手 | 田 中 詩 音 | 右・左 | 180 | 83 | 経営 | 神戸甲北 |
捕手 | 辻 野 啓 大 | 右・右 | 173 | 70 | 経営 | 福知山成美 |
捕手 | 三 枝 優 大 | 右・右 | 171 | 75 | 経営 | 大阪 |
内野手 | 泉 翔 也 | 右・右 | 177 | 64 | 経営 | 東海大諏訪 |
内野手 | 大 野 壮 太 | 右・右 | 172 | 64 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
内野手 | 岡 田 隼 | 右・右 | 170 | 60 | 経営 | 創志学園 |
内野手 | 北 橋 佳太郎 | 右・左 | 177 | 73 | 経営 | 尽誠学園 |
内野手 | 久 良 祐 輔 | 右・右 | 179 | 82 | 経営 | 太成学院大学 |
内野手 | 辻 鈴 太 | 右・右 | 176 | 80 | 経営 | 関西大学北陽 |
内野手 | 米 田 光 希 | 右・左 | 172 | 67 | 経営 | 中部商業 |
内野手 | 大 岸 快 里 | 右・右 | 170 | 64 | 経済 | 鶴岡東 |
内野手 | 竹 内 幹 貴 | 右・右 | 164 | 64 | 経済 | 熊本国府 |
内野手 | 大久保 慶 和 | 右・右 | 177 | 70 | スポーツ健康 | 浜松開誠館 |
内野手 | 佐 藤 椋 太 | 右・右 | 169 | 67 | スポーツ健康 | 汎愛 |
内野手 | 辻 本 工 稀 | 右・左 | 171 | 67 | スポーツ健康 | 龍谷大平安 |
外野手 | 辰 巳 翔 | 右・右 | 178 | 70 | 経営 | 御所実業 |
外野手 | 田 中 蓮 | 右・左 | 168 | 76 | 経営 | 関西大学北陽 |
外野手 | 西 尾 徳 真 | 右・右 | 174 | 75 | 経営 | 報徳学園 |
外野手 | 奥 田 颯 | 右・左 | 178 | 68 | 経済 | 東洋大姫路 |
外野手 | 勝 川 大 暉 | 右・右 | 175 | 78 | 経済 | 日本航空石川 |
外野手 | 吉 矢 泰 誠 | 右・右 | 176 | 75 | 経済 | 報徳学園 |
外野手 | 西 山 嵐 大 | 右・両 | 167 | 65 | スポーツ健康 | 近江 |
外野手 | 松 村 優 太 | 左・左 | 169 | 64 | スポーツ健康 | 創成館 |
2回生
守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 市 原 一 翔 | 右・右 | 176 | 70 | 経営 | 龍谷大平安 |
投手 | 川 口 咲 斗 | 右・右 | 182 | 90 | 経営 | 大阪産業大学附属 |
投手 | 久 門 晨 平 | 右・右 | 174 | 68 | 経営 | 龍谷大平安 |
投手 | 坂 田 幸汰朗 | 右・右 | 181 | 75 | 経営 | 大谷 |
投手 | 竹 内 悠 真 | 右・右 | 173 | 65 | 経営 | 如水館 |
投手 | 坪 井 将 英 | 右・右 | 175 | 70 | 経営 | 津商業 |
投手 | 中 谷 誠 也 | 右・右 | 178 | 70 | 経営 | 京都成章 |
投手 | 西 浦 大 翔 | 右・右 | 182 | 73 | 経営 | 海星 |
投手 | 羽 渕 瑛 人 | 左・左 | 178 | 90 | 経営 | 中京 |
投手 | 人 見 訓 冬 | 右・右 | 179 | 74 | 経営 | 倉吉北 |
投手 | 福 田 圭 祐 | 右・右 | 186 | 76 | 経営 | 鳥取城北 |
投手 | 村 松 翼 | 右・右 | 169 | 75 | 経営 | 上田千曲 |
投手 | 山 田 大 翔 | 左・左 | 174 | 80 | 経営 | 千葉経済大附属 |
投手 | 漆 垣 海 人 | 左・左 | 173 | 74 | 経済 | 報徳学園 |
投手 | 小 林 洸 介 | 右・右 | 170 | 72 | 経済 | 日南学園 |
投手 | 東中野 玲 央 | 右・右 | 171 | 65 | 経済 | 福井工大福井 |
投手 | 林 天 斗 | 左・左 | 183 | 85 | スポーツ健康 | 履正社 |
捕手 | 井 上 遥 登 | 右・右 | 172 | 72 | 経営 | 倉吉北 |
捕手 | 中 村 倖 大 | 右・右 | 172 | 75 | 経営 | 如水館 |
捕手 | 城 山 開 | 右・右 | 168 | 77 | 経済 | 明桜 |
捕手 | 松 田 健太郎 | 右・右 | 168 | 72 | スポーツ健康 | 南部龍神分校 |
内野手 | 秋 山 侑 士 | 右・右 | 164 | 65 | 経営 | 岐阜第一 |
内野手 | 石 井 秀 佳 | 右・右 | 168 | 65 | 経営 | 耐久 |
内野手 | 音 在 陽 斗 | 右・右 | 173 | 68 | 経営 | 近大新宮 |
内野手 | 黒 田 陽 斗 | 右・右 | 177 | 83 | 経営 | 高松工芸 |
内野手 | 中 西 健 心 | 右・右 | 173 | 65 | 経営 | 鳴門渦潮 |
内野手 | 西 創太朗 | 右・右 | 168 | 67 | 経営 | 岡山理大附属 |
内野手 | 福 西 結 世 | 右・右 | 170 | 70 | 経営 | 近江 |
内野手 | 堀 畑 樹 | 右・左 | 157 | 59 | 経営 | 市和歌山 |
内野手 | 溝 口 大 晴 | 右・右 | 168 | 66 | 経営 | 岡山理大附属 |
内野手 | 保 本 将 多 | 右・右 | 178 | 76 | 経営 | 関西 |
内野手 | 山 川 竜 輝 | 右・右 | 170 | 67 | 経営 | 高知中央 |
内野手 | 山 下 輝 | 右・右 | 179 | 90 | 経済 | 金光大阪 |
内野手 | 山 本 創 士 | 右・右 | 182 | 83 | 経済 | 明誠学院 |
内野手 | 藤 原 大 翔 | 右・右 | 173 | 70 | スポーツ健康 | 益田東 |
外野手 | 有 塚 宇 海 | 右・右 | 176 | 65 | 経営 | 箕面学園 |
外野手 | 井 田 一 虎 | 左・左 | 166 | 65 | 経営 | 石見智翠館 |
外野手 | 大 西 慎之介 | 右・左 | 185 | 76 | 経営 | 報徳学園 |
外野手 | 小 國 陽 太 | 右・右 | 175 | 78 | 経営 | 報徳学園 |
外野手 | 木 村 一 政 | 右・右 | 186 | 90 | 経営 | 阿南光 |
外野手 | 小 松 龍 星 | 右・両 | 184 | 70 | 経営 | 創志学園 |
外野手 | 清 水 天 楽 | 右・右 | 175 | 73 | 経営 | 呉港 |
外野手 | 竹 内 草 太 | 右・右 | 166 | 63 | 経営 | 近江 |
外野手 | 森 本 成 | 右・右 | 173 | 70 | 経営 | 高知 |
外野手 | 西 村 江真瑠 | 右・左 | 167 | 70 | 経済 | 福井工大福井 |
外野手 | 目 片 斗 和 | 右・右 | 173 | 80 | 経済 | 加藤学園 |
外野手 | 桐 野 颯 斗 | 右・左 | 173 | 73 | スポーツ健康 | 金光大阪 |
1回生
守備 | 氏名 | 投 / 打 | 身長 | 体重 | 学部 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 井 上 雅 貴 | 右・右 | 182 | 83 | 経営 | 関大北陽 |
投手 | 宇都宮 優 誠 | 右・右 | 170 | 65 | 経営 | 益田東 |
投手 | 大 森 昊 | 右・左 | 168 | 68 | 経営 | 鳥取城北 |
投手 | 大 山 士 道 | 右・左 | 170 | 63 | 経営 | 都城 |
投手 | 岡 部 翔 | 右・右 | 174 | 64 | 経営 | 大牟田 |
投手 | 北 村 和 哉 | 右・右 | 178 | 70 | 経営 | 松本第一 |
投手 | 草 田 弦 音 | 右・左 | 175 | 66 | 経営 | 八戸学院光星 |
投手 | 郷 原 謙 | 左・左 | 175 | 55 | 経営 | 滝川第二 |
投手 | 七 野 立 季 | 左・左 | 177 | 63 | 経営 | 和歌山北 |
投手 | 周 家 大 樹 | 右・右 | 167 | 61 | 経営 | 南部 |
投手 | 津 野 直次郎 | 右・右 | 185 | 75 | 経営 | 如水館 |
投手 | 寺 田 温 人 | 右・右 | 180 | 80 | 経営 | 関大北陽 |
投手 | 西 田 旭 澄 | 右・右 | 175 | 75 | 経営 | 大阪学芸 |
投手 | 原 田 大 暉 | 右・右 | 175 | 83 | 経営 | 市立和歌山 |
投手 | 藤 田 晃 盟 | 右・右 | 183 | 81 | 経営 | 益田東 |
投手 | 升 野 真 翔 | 左・左 | 170 | 64 | 経営 | 延岡学園 |
投手 | 植 松 倫 央 | 左・左 | 166 | 57 | 経済 | 大阪産業大学附属 |
投手 | 植 村 洸 太 | 左・左 | 177 | 65 | 経済 | 大商大堺 |
投手 | 北 野 英 志 | 右・右 | 176 | 74 | 経済 | 大冠 |
投手 | 辻 一 輝 | 右・左 | 178 | 80 | 経済 | 市立尼崎 |
投手 | 長谷川 椋 也 | 右・右 | 167 | 66 | 経済 | 敦賀気比 |
投手 | 亀 田 樹 吹 | 右・右 | 180 | 70 | スポーツ健康 | 柳井学園 |
投手 | 高 瀬 修 瑚 | 左・左 | 173 | 67 | スポーツ健康 | 和歌山北 |
投手 | 松 田 凰 士 | 右・右 | 186 | 98 | スポーツ健康 | 太成学院大学 |
捕手 | 井 上 功 大 | 右・右 | 171 | 68 | 経営 | 関大北陽 |
捕手 | 中 嶋 謙 心 | 右・右 | 176 | 64 | 経営 | 福知山成美 |
捕手 | 金 子 陽 人 | 右・右 | 174 | 70 | 経済 | 広陵 |
捕手 | 青 木 拓 海 | 右・右 | 165 | 71 | スポーツ健康 | 汎愛 |
内野手 | 上 村 大 翔 | 右・右 | 170 | 64 | 経営 | 福井工大福井 |
内野手 | 川 島 隼 人 | 右・右 | 162 | 58 | 経営 | 太成学院大学 |
内野手 | 田 中 雄 大 | 右・右 | 172 | 72 | 経営 | 三重 |
内野手 | 寺 井 駿 斗 | 右・右 | 173 | 78 | 経営 | 神港学園 |
内野手 | 寺 崎 才 賀 | 右・右 | 170 | 70 | 経営 | 阿南光 |
内野手 | 中 村 友 亮 | 右・右 | 171 | 70 | 経営 | 九州国際大附 |
内野手 | 難 波 京 佑 | 右・左 | 175 | 62 | 経営 | 岡山理科大附 |
内野手 | 西 垣 志亜流 | 右・右 | 173 | 70 | 経営 | 報徳学園 |
内野手 | 藤 井 竜之介 | 右・右 | 180 | 72 | 経営 | 社 |
内野手 | 松 下 流 星 | 右・右 | 165 | 71 | 経営 | 専修大学北上 |
内野手 | 万 代 楓 真 | 右・左 | 168 | 72 | 経営 | 明徳義塾 |
内野手 | 南 谷 知 風 | 右・右 | 174 | 76 | 経営 | 中京 |
内野手 | 宮 平 良 磨 | 右・右 | 169 | 65 | 経営 | 沖縄尚学 |
内野手 | 村 島 健 太 | 右・右 | 163 | 59 | 経営 | 石見智翠館 |
内野手 | 目 川 投 | 右・右 | 172 | 71 | 経営 | 岐阜第一 |
内野手 | 阿 部 海 一 | 右・左 | 168 | 60 | 経済 | 東洋大姫路 |
内野手 | 川 崎 聖 翔 | 右・左 | 171 | 63 | 経済 | 川之江 |
内野手 | 辻 昂 希 | 右・右 | 167 | 60 | 経済 | 高知中央 |
内野手 | 井 上 隼 | 右・右 | 168 | 66 | スポーツ健康 | 関大北陽 |
内野手 | 岩 本 辰 徳 | 右・右 | 172 | 60 | スポーツ健康 | 東海大熊本星翔 |
内野手 | 真 田 琉 晟 | 右・右 | 179 | 75 | スポーツ健康 | 愛知啓成 |
外野手 | 梅 木 大 翔 | 右・右 | 172 | 75 | 経営 | 天理 |
外野手 | 江 口 真 朋 | 右・右 | 168 | 70 | 経営 | 明徳義塾 |
外野手 | 大 越 啓 生 | 左・左 | 174 | 71 | 経営 | 履正社 |
外野手 | 久 保 天 空 | 右・右 | 178 | 83 | 経営 | 八戸学院光星 |
外野手 | 高 垣 陸 翔 | 右・右 | 178 | 80 | 経営 | 興譲館 |
外野手 | 砥 出 隼 介 | 右・右 | 177 | 80 | 経営 | 智弁学園 |
外野手 | 藤 本 優 也 | 左・左 | 168 | 65 | 経営 | 智弁学園 |
外野手 | 森 下 来 輝 | 右・右 | 176 | 74 | 経営 | 近大新宮 |
外野手 | 脇 本 悠 月 | 右・右 | 171 | 61 | 経営 | 彦根総合 |
外野手 | 押 田 琉 以 | 左・左 | 173 | 65 | 経済 | 大冠 |
外野手 | 木 戸 佑 | 右・右 | 174 | 70 | 経済 | 育英 |
外野手 | 名 倉 吏 紀 | 左・左 | 170 | 71 | 経済 | 八戸学院光星 |
外野手 | 増 田 隼 和 | 右・右 | 173 | 72 | 経済 | 関西 |
外野手 | 宮 本 翼 輝 | 右・左 | 174 | 85 | 経済 | 桜宮 |